| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek | ||||||||||||||||
| L1, Kurs. kom. pod, dr J.Tomasiak, 13C, tz | ||||||||||||||||
| Wtorek | ||||||||||||||||
| Sroda | ||||||||||||||||
| Czwartek | ||||||||||||||||
| Piatek | ||||||||||||||||
| Sobota | ||||||||||||||||
| Niedziela | ||||||||||||||||
| Legenda |
| Kurs. kom. pod = Kurs komputerowy podstawowy |